Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
A partire da∗ : | 31.49 € |
---|---|
Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.33 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.37 € |
---|---|
Consegna da : | 22 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 17.69 € |
---|---|
Consegna da : | 61 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 61.45 € |
---|---|
Consegna da : | 57 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.50 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 6.79 € |
---|---|
Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.01 € |
---|---|
Consegna da : | 29 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 6.76 € |
---|---|
Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 9.40 € |
---|---|
Consegna da : | 47 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 0.78 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 16.89 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.41 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.27 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 8.41 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.83 € |
---|---|
Consegna da : | 79 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 6.29 € |
---|---|
Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.14 € |
---|---|
Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.37 € |
---|---|
Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 0.74 € |
---|---|
Consegna da : | 98 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.31 € |
---|---|
Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 0.88 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.16 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.82 € |
---|---|
Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.12 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.46 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 82.68 € |
---|---|
Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 4.24 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.20 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.72 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.92 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.96 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.26 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 10.10 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.54 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.19 € |
---|---|
Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.45 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1.29 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 8.19 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 0.57 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 24.82 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 5.18 € |
---|---|
Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.71 € |
---|---|
Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 0.61 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 4.43 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Connector Shape |
A· B· C |
D· E· F |
G·H·I |
J·K·L |
M·N·O |
P· Q· R |
S· T· U |
Number |
Applicable pin/contact |
Number Of Cores |
Application |
Allowable Current(A) |
Allowable Voltage(V) |
Wire connection method |
Connection direction |
Protection function (environmentally resistant) |
Representative Standard |
Marchio | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Connettore per circuito stampato, collettore passante, DFK-IPC | Connettore per circuito stampato, blocco ad innesto diretto, MSTBU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 31.49 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.33 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.37 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.69 € *Prezzo unitario in configurazione base | 61.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.79 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.01 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.78 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.89 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.41 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.41 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.29 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.14 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.37 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.74 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.31 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.16 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.82 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.12 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.46 € *Prezzo unitario in configurazione base | 82.68 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.24 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.72 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.96 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.26 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.54 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.19 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.29 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.19 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.57 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.82 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.18 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.71 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.61 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.43 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da : | 28 giorni | 7 giorni | 22 giorni | 61 giorni | 57 giorni | 7 giorni | 19 giorni | 29 giorni | 28 giorni | 47 giorni | 7 giorni | 26 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 79 giorni | 28 giorni | 19 giorni | 19 giorni | 98 giorni | 19 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 28 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 28 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 26 giorni | 7 giorni | 25 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 19 giorni | 28 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
Connector Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D· E· F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J·K·L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Applicable pin/contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number Of Cores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Application | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allowable Current(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allowable Voltage(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wire connection method | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connection direction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protection function (environmentally resistant) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...